LÍMITE MÁXIMO PRESUPUESTARIO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Se ha publicado en BOE la Orden APA/299/2021, por la que se establece, para la campaña 2020, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores.
Los límites máximos presupuestarios son los siguientes:
Línea de ayuda | Limite presupuestario (euros) | |
Régimen de pago básico | 45.172.578 | |
Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente | 23.356.451 | |
Pago simplemente para los jóvenes agricultores | 6.079 | |
Ayuda asociada voluntaria | Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: España peninsular | 58.960 |
Terneros cebados procedentes de otra explotación: España peninsular | 4.659 | |
Vaca nodriza: España peninsular | 1.093.481 | |
Vaca nodriza: Región insular | 205 | |
Ovino: España peninsular | 44.795 | |
Ovino: Región insular | 21.397 | |
Caprino: España peninsular | 6.593 | |
Caprino: Región insular + zonas de montaña | 6.208 | |
Vacuno de leche: España peninsular | 32.267 | |
Vacuno de leche: Región insular + zonas de montaña | 11.535 | |
Remolacha azucarera zona de producción de siembra primaveral | 605 | |
Arroz | 49.194 | |
Tomate para industria | 1.797 | |
Frutos de cáscara y algarrobas: España peninsular | 791.390 | |
Frutos de cáscara y algarrobas: Región insular | 95.673 | |
Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas | 62.075 | |
Cultivos proteicos: oleaginosas | 112.688 | |
Legumbres | 1.693 | |
Pago Especifico al Cultivo del Algodón | 4.976 |
Para cualquier consulta no dudes en contactar con el Departamento de Ayudas de ASAJA Cádiz.